Monthly Bond Factor Amounts

Add this page to your favorites list for a quick reference to bond factors.

  2005 2006 2007 2008 2009
January 62.68% 83.98% 97.21% 83.98%  
February 62.68% 83.98% 97.21% 83.98%  
March 62.68% 83.98% 97.21% 83.98%  
April 72.55% 83.98% 97.21% 72.55%  
May 72.55% 83.98% 97.21% 72.55%  
June 72.55% 83.98% 97.21% 72.55%  
July 72.55% 97.21% 97.21% 62.68%  
August 72.55% 97.21% 97.21% 62.68%  
September 72.55% 97.21% 97.21% 62.68%  
October 83.98% 97.21% 97.21%    
November 83.98% 97.21% 97.21%    
December 83.29% 97.21% 97.21%    

  2000 2001 2002 2003 2004
January 107.43% 112.52% 72.55% 62.68% 54.15%
February 107.43% 112.52% 72.55% 62.68% 54.15%
March 107.43% 112.52% 72.55% 62.68% 54.15%
April 124.35% 97.21% 72.55% 62.68% 62.68%
May 124.35% 97.21% 72.55% 62.68% 62.98%
June 124.35% 97.21% 72.55% 62.68% 62.68%
July 112.52% 83.98% 72.55% 62.68% 54.15%
August 112.52% 83.98% 72.55% 62.68% 54.14%
September 112.52% 83.98% 72.55% 62.68% 54.14%
October 112.52% 83.98% 72.55% 54.15% 62.68%
November 112.52% 83.98% 72.55% 54.15% 62.68%
December 112.52% 83.98% 72.55% 54.15% 62.68%

  1995 1996 1997 1998 1999
January 81.18% 86.70% 89.33% 92.33% 92.81%
February 83.90% 86.40% 89.00% 91.92% 92.81%
March 86.63% 86.11% 88.69% 91.56% 92.81%
April 93.55% 97.27% 101.15% 105.33% 107.43%
May 93.26% 96.96% 100.81% 104.97% 107.43%
June 92.97% 96.66% 100.51% 104.65% 107.43%
July 92.70% 96.38% 100.22% 104.36% 107.43%
August 92.44% 96.11% 99.95% 104.10% 107.43%
September 92.19% 95.85% 99.69% 103.86% 107.43%
October 91.94% 95.60% 99.45% 103.65% 107.43%
November 91.71% 95.37% 99.23% 103.46% 107.43%
December 91.48% 95.14% 99.01% 103.28% 107.43%


The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint to keep from meddling with them while they do it.

Theodore Roosevelt